品名 | 牌號 | 產(chǎn)地/廠家 | 性能 | 價(jià)格 | 上次報(bào)價(jià) | 漲跌 | 發(fā)布日期 |
PVC | EB101 | 上氯滬峰 | 專用粒料 | 12000 | 12000 | 0 | 07-4-18 |
PVC | HS-1000 | 蘇州華蘇 | 粉料 | 7500 | 7500 | 0 | 07-4-18 |
PVC | LS-100 | LG大沽 | 粉料 | 7700 | 7700 | 0 | 07-4-18 |
PVC | R-04B | 上氯滬峰 | 型材料 | 11500 | 11500 | 0 | 07-4-18 |
PVC | S-02 | 上氯滬峰 | 專用粒料 | 11800 | 11800 | 0 | 07-4-18 |
PVC | S-101 | 上海中元 | 專用粒料 | 12600 | 12600 | 0 | 07-4-18 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 粉料 | 7500 | 7500 | 0 | 07-4-18 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 粉料 | 7250 | 7250 | 0 | 07-4-18 |
PVC | WS-800S | 上氯申峰 | 粉料 | 7750 | 7750 | 0 | 07-4-18 |
由中國塑料城信息中心發(fā)布