品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 時(shí)間 | 備注 |
PVC | HS-1000 | 蘇州華蘇 | 7800 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 7050 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 7150 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG-3 | 南寧化工 | 6500 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG-3 | 黃河化工 | 7500 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG-5 | 山西榆社 | 6900 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG-3 | 武漢祥龍 | 6550 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG5 | 河北寶碩 | 7200 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG3 | 河南宇航 | 7300 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG-3 | 宜賓天原 | 7000 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG5 | 浙江巨化 | 7150 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG5 | 寧夏青銅峽 | 7250 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG5 | 四川樹脂 | 7300 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG3 | 青島海晶 | 6550 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG-5 | 北京化工 | 7200 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG7 | 天津化工 | 6800 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 7200 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | WS-1000S | 上氯申峰 | 7600 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | WS-1300S | 上氯申峰 | 7600 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | WS-800S | 上氯申峰 | 7600 | 0 | 2007-05-08 |
由中國塑料城信息中心發(fā)布