寶得龍集成吊頂 志邦集成吊頂
當(dāng)前位置: 中國集成吊頂網(wǎng) » 資訊 » » 正文

5月14日上海鋼材市場價(jià)格行情

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2007-05-14   來源:網(wǎng)絡(luò)收集   瀏覽次數(shù):14295

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月 普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 3850 0 310

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 3850 0 310 630
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 3850 0 310 620
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 3920 0 380 650
高線 Φ6.5mm Q235 北臺(tái) 3920 0 370 660
高線 Φ6.5mm Q335 海鑫 3920 0 360 650
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 3640 0 230 350
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 3560 0 210 260
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 3550 0 210 260
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 3550 0 210 260
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 3580 0 260 440
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 3480 0 190 370
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 3480 0 190 360
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 3490 0 190 360
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 3500 0 190 360
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 3490 0 190 360
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺(tái) 3480 0 190 360
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 3480 0 190 350
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 3900 0 310 370
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 3800 50 310 370
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 3760 50 270 370
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 3650 0 250 320
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 3650 0 250 320
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 3800 20 330 440
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 3590 0 190 290
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 3590 0 190 290
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 3590 0 190 220
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 3690 0 210 310
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 寶鋼 5050 0 0 0
熱軋卷 1.8mm*1250*C SPHC 寶鋼 4850 0 0 0
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 寶鋼 4750 0 0 0
熱軋卷 2.5mm*1250*C SPHC 寶鋼 4550 0 0 0
熱軋卷 3.0mm*1250*C SPHC 寶鋼 4400 0 0 0
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 4850 0 0 0
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 4850 0 0 0
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4680 0 0 0
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4680 0 0 0
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4450 20 70 110
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4450 30 30 150
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4350 50 50 150
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4300 50 50 100
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4220 60 60 120
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4220 60 60 120
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4220 50 50 120
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4220 50 50 120
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6500 0 0 0
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6350 0 0 0
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6000 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4980 0 0 0
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4930 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 4800 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 4800 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 4800 0 0 0
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4800 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 5900 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6600 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 4760 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 4830 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 4830 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5920 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 4930 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4950 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4940 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 4920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 5720 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 4920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4940 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 3700 0 200 370
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 3700 0 200 370
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 3730 0 200 390
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達(dá) 3200 0 0 0
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 3730 0 190 370
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺(tái) 3520 0 80 220
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺(tái) 3520 0 80 220
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺(tái) 3520 0 80 220
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺(tái) 3520 0 80 220
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺(tái) 3520 0 80 220
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 3580 0 120 230
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 3580 0 120 230
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 3750 0 180 280
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 3720 0 180 260
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 3870 0 350 410
普中板 6mm Q235 新鋼 5150 30 200 270
普中板 8mm Q235 新鋼 5050 30 310 350
普中板 10mm Q235 新鋼 4730 30 250 280
普中板 12mm Q235 新鋼 4340 40 170 190
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4320 30 170 170
普中板 8mm Q345 營口 4060 -970 -890 -660
普中板 10mm Q345 營口 4710 -970 160 260
普中板 14-20mm Q345 營口 4320 30 120 170
普中板 10mm Q235 馬鋼 4720 40 270 290
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4250 30 190 200
普中板 14-20mm Q235 春冶 4140 50 190 250
低合 6mm Q345 新鋼 5150 30 220 250
低合金板 8mm Q345 新鋼 5080 30 280 330
低合金板 10mm Q345 新鋼 4930 30 250 330
低合金板 12mm Q345 新鋼 4600 30 150 200
低合金板 14-20mm Q345 營口 4570 20 140 190
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 4550 20 200 240
鍋爐中板 8mm 16MnG 浦鋼 5180 0 0 0
鍋爐中板 10mm 16MnG 浦鋼 5040 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 浦鋼 4770 0 0 0
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 5180 0 0 0
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5040 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 4770 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 5320 0 0 90
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5100 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 4820 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 4820 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 4930 0 0 0
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6180 0 0 -20
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5800 0 0 -50
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5220 0 0 -80
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5250 0 0 -10
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5300 0 0 -50
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5300 0 0 -100
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 5500 0 0 -100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5200 0 0 -120
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 7730 0 0 -90
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 7500 0 0 -100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 7500 0 0 -100
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 7570 0 0 -80
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 7570 0 0 -80
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6750 0 0 -70
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 -120
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 7050 0 0 -50
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 3580 0 270 270
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 3550 0 150 150
槽鋼 10# Q235 馬鋼 3650 0 290 290
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 3600 0 280 280
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 3600 0 240 240
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 3760 0 160 160
工字鋼 20#B Q235 武鋼 3640 0 50 50
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 3800 0 200 200
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 3800 0 170 170
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 3880 0 180 180
鍍鋅管 4分*2.0 Q235 江蘇國強(qiáng) 5380 0 0 0
鍍鋅管 6分*2.0 Q235 江蘇國強(qiáng) 5360 0 0 0
鍍鋅管 3寸*3.25 Q235 唐山華岐 5140 0 160 160
鍍鋅管 4寸*3.25 Q235 唐山華岐 5140 0 160 160
鍍鋅管 5寸*3.25 Q235 唐山華岐 5300 0 150 150
鍍鋅管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 5430 0 0 0
鍍鋅管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 5440 0 0 0

 
   

百度推廣
 分享:
】【告訴好友】【關(guān)閉窗口打印
0條  相關(guān)評(píng)論

 
加盟信息                           更多>>
推薦圖文
推薦加盟品牌
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
 
 
網(wǎng)站首頁 | 冠名商介紹 | 商標(biāo)注冊(cè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 百度新聞 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 浙ICP備06047820號(hào)
版權(quán)所有?2006-2010 中國集成吊頂網(wǎng) All Rights Reserved ?法律顧問:佳旭律師事務(wù)所??在線QQ:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
地址:嘉興市建國北路港澳寫字樓E座406-407室 24小時(shí)熱線:13967325549 電話:0573-82033565